Top 20 designers Brandsupply

Ranking

Δ Naam designer

Δ Gewonnen wedstrijden

Specialiteit

Δ Topscore

20 tennisloool 78 web, graphics, text 164
19 factor 42 graphics 167
18 DeOntwerper 42 web, graphics, text 172
17 Petje 94 graphics 188
16 V. 98 graphics 196
15 BureauKomma 52 graphics 208
14 Creator 108 web, graphics, text 219
13 Mooiniet 93 web, graphics, text 220
12 philart 116 graphics 232
11 sariaka 128 graphics 256
10 Budget Media 122 web, graphics, text 257
9 VirtualLies 137 graphics 274
8 masterbrandy 72 graphics 288
7 logomaker 80 graphics 310
6 Toobe.art 178 graphics 356
5 krisi 217 graphics 434
4 niki 80 graphics 480
3 BadalHossain 132 web, graphics, text 532
2 MellGraphics 513 graphics 1027
1 Y-graphic design 447 web, graphics, text 1800
Social Network